ZUS Oddział w Gdańsku
Spis treści
pokaż
| Adres | Chmielna 27/33, 80-748 Gdańsk |
| Ocena | ★★☆☆☆ (2.9) – 131 opinii |
| Telefon | +48225601600 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-17:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
ZUS Oddział w Gdańsku – budynek przy ul. Chlebnickiej
| Adres | Chlebnicka 3/8, 80-830 Gdańsk |
| Ocena | ★★★☆☆ (3.7) – 71 opinii |
| Telefon | +48225601600 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-17:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
ZUS Inspektorat Gdańsk-Wrzeszcz
| Adres | Juliana Tuwima 9, 80-210 Gdańsk |
| Ocena | ★★★★☆ (4.2) – 119 opinii |
| Telefon | +48225601600 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-17:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Orzecznictwo ZUS Oddział w Gdańsku
| Adres | Marynarki Polskiej 146, 80-557 Gdańsk |
| Ocena | ★★☆☆☆ (2.1) – 81 opinii |
| Telefon | +48225601600 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | Brak |
ZUS Biuro Terenowe w Sopocie
| Adres | Aleja Niepodległości 796, 81-805 Sopot |
| Ocena | ★★★★☆ (4.9) – 21 opinii |
| Telefon | +48225601600 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-17:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
ZUS Inspektorat w Pruszczu Gdańskim
| Adres | Wita Stwosza 7, 83-000 Pruszcz Gdański |
| Ocena | ★★★☆☆ (3.4) – 47 opinii |
| Telefon | +48225601600 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-17:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
