Urząd Skarbowy w Górze
Spis treści
pokaż
| Adres | Poznańska 4, 56-200 Góra |
| Ocena | ★★☆☆☆ (2.8) – 6 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy w Jeleniej Górze
| Adres | Thebesiusa 1, 58-506 Jelenia Góra |
| Ocena | ★★★☆☆ (3.2) – 72 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy w Biłgoraju
| Adres | Tadeusza Kościuszki 78, 23-400 Biłgoraj |
| Ocena | ★★★☆☆ (3.3) – 22 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze
| Adres | Papieża Jana Pawła II 18, 58-400 Kamienna Góra |
| Ocena | ★★★☆☆ (3.6) – 13 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Gminy Goraj
| Adres | Bednarska 1, 23-450 Goraj |
| Ocena | ★★★☆☆ (3.7) – 3 opinie |
| Telefon | +48846858002 |
| Godziny otwarcia | Pon: 07:30-15:30 Wt: 07:30-15:30 Śr: 07:30-15:30 Czw: 07:30-15:30 Pt: 07:30-15:30 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | Brak |
Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim
| Adres | Wojska Polskiego 32, 23-300 Janów Lubelski |
| Ocena | ★★★★☆ (4.6) – 9 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Us-Komp. Chorzyński A.
| Adres | Czerska 2B, 05-530 Góra Kalwaria |
| Ocena | Brak |
| Telefon | +48226485605 |
| Godziny otwarcia | Brak |
| Mapa | Brak |
Urząd Skarbowy
| Adres | Księdza Jerzego Popiełuszki 8, 95-100 Zgierz |
| Ocena | ★★☆☆☆ (2.8) – 60 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy w Hrubieszowie
| Adres | 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11, 22-500 Hrubieszów |
| Ocena | ★★☆☆☆ (2.5) – 22 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy w Gorlicach
| Adres | Bardiowska 9, 38-300 Gorlice |
| Ocena | ★★★☆☆ (3.0) – 48 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy W Nisku
| Adres | 3 Maja 32B, 37-400 Nisko |
| Ocena | ★★☆☆☆ (2.4) – 43 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy w Kraśniku
| Adres | Tadeusza Kościuszki 5, 23-200 Kraśnik |
| Ocena | ★★★☆☆ (3.3) – 15 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy w Zamościu Dział Kontroli Podatkowej KP Pierwszy Samodzielny Referat Postępowań Podatkowych PP-1
| Adres | Podgroble 1, 22-400 Zamość |
| Ocena | Brak |
| Telefon | Brak |
| Godziny otwarcia | Pon: 07:30-15:30 Wt: 07:30-15:30 Śr: 07:30-15:30 Czw: 07:30-15:30 Pt: 07:30-15:30 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | Brak |
Urząd Skarbowy
| Adres | Rolnicza 17, 22-600 Tomaszów Lubelski |
| Ocena | ★★★☆☆ (3.1) – 16 opinii |
| Telefon | +48846658241 |
| Godziny otwarcia | Pon: 07:15-18:00 Wt: 07:15-15:15 Śr: 07:15-15:15 Czw: 07:15-15:15 Pt: 07:15-15:15 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | Brak |
Urząd Skarbowy w Sochaczewie
| Adres | Władysława Grabskiego 4, 96-500 Sochaczew |
| Ocena | ★★☆☆☆ (2.6) – 25 opinii |
| Telefon | +48801055055 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy w Zamościu
| Adres | Jana Kilińskiego 82, 22-400 Zamość |
| Ocena | ★★☆☆☆ (2.4) – 77 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy
| Adres | Czerwona 22, 96-100 Skierniewice |
| Ocena | ★★★☆☆ (3.4) – 20 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy w Lubaczowie
| Adres | Jana III Sobieskiego 6, 37-600 Lubaczów |
| Ocena | ★★☆☆☆ (2.8) – 12 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | Brak |
Urząd Skarbowy w Poddębicach
| Adres | Narutowicza 12, 99-200 Poddębice |
| Ocena | ★★★★☆ (4.3) – 12 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
Urząd Skarbowy w Puławach
| Adres | Władysława Grabskiego 4, 24-100 Puławy |
| Ocena | ★★☆☆☆ (2.4) – 28 opinii |
| Telefon | +48223300330 |
| Godziny otwarcia | Pon: 08:00-18:00 Wt: 08:00-15:00 Śr: 08:00-15:00 Czw: 08:00-15:00 Pt: 08:00-15:00 Sob: Nieczynne Nd: Nieczynne |
| Mapa | MAPA DOJAZDU |
